De quand date l'établissement du Conseil National des Femmes? Le droit de vote des femmes? Le droit de propriété pour les femmes mariées? Le premier ministère pour l'Egalité des Chances?
Les dates importantes pour les femmes en Belgique par ordre chronologique
Pour apprendre davantage sur l'histoire de la lutte féministe en Flandre, consultez les factsheets n°s 1, 2, 3 et 28
| 1791 | Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne, rédigée par Olympe de Gouges sur le modèle de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, laquelle avait oublié les femmes. |
| 1864 | Isabelle Gatti de Gamond fonde la première école d'enseignement secondaire pour filles. |
| 1880 | L'université de Bruxelles est la première à ouvrir ses portes aux femmes. |
| 1884 | Isala van Diest ouvre un cabinet médical. Un arrêté royal spécifique est nécessaire afin d'admettre les femmes à la profession de médecin. |
| 1890 | Admission légale des femmes à tous les grades académiques. |
| 1892 | Fondation de la Ligue Belge du droit des Femmes par Marie Popelin, Louis Frank et Isala van Diest. |
| 1900 | La loi belge reconnaît le droit à l'épargne de la femme mariée, ainsi que son droit d'obtenir un contrat de travail et de toucher son propre salaire. |
| 1905 | Fondation du Conseil National des Femmes Belges à l'initiative de Marie Popelin |
| 1914 - 1918 |
Première Guerre mondiale |
| 1920 | La loi du 15 avril: droit de vote aux élections communales pour certaines catégories de femmes. |
| 1921 | La Ligue belge du Droit des Femmes fonde un parti féminin: le Parti général des femmes. Le nouveau parti n'obtient toutefois aucun siège. |
| 1921 | Application des traitements égaux pour instituteurs et institutrices. C'est le premier pas officiel vers l'égalité des salaires. |
| 1921 | Marie Spaak Janson devient la première sénatrice belge, par cooptation |
| 1929 | Lucie Dejardin devient la première représentante du peuple élue directement. |
| 1934 | Le pays traverse une crise économique. Dans le secteur public, toutes les fonctions sont désormais réservées aux hommes. |
| 1934 | Grande action revendicative contre les opportunités d'emploi limitées pour les femmes, à l'initiative de la Porte Ouverte (sous la direction de Louise De Craene - Van Duuren). |
| 1940 - 1945 |
Seconde Guerre mondiale |
| 1947 | Création du premier service syndical féminin au sein du CSC, sous la conduite de Maria Nagels. Cet exemple sera rapidement suivi par d'autres syndicats. |
| 1948 | Les femmes obtiennent le droit de vote complet: leur droit de vote aux élections législatives et provinciales est reconnu par la loi. |
| 1957 | La Belgique ratifie le Traité de Rome. L'article 119 affirme l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes pour un travail de niveau égal. |
| 1965 | La première femme ministre: Marguerite de Riemaecker-Legot est nommée ministre de la Famille et du Logement. |
| 1966 | Environ 3000 ouvrières de l'usine d'armes FN Herstal se mettent en grève afin d'obtenir "l'égalité des salaires". Leur grève durera trois mois. |
| 1968 | Gabrielle Defrenne, hôtesse de l'air auprès de Sabena, porte plainte pour cause de discrimination. Elle est obligée de prendre sa retraite à l'âge de 40 ans, tandis que ses collègues masculins peuvent continuer à travailler jusqu'à 55 ans. |
| 1969 | Le licenciement pour cause de mariage ou de grossesse est défendu par la loi. |
| 1970 | Apparition de groupes de "Dolle Mina" à Anvers, à Gand, à Louvain, à Bruxelles et à Ostende. |
| 1970 | La première campagne votez femme à Bruges est un succès: le nombre de femmes au conseil communal augmente de 2 à 7. |
| 1971 | Le principe de l'égalité est appliqué aux allocations de chômage. |
| 1972 | La fondation en Flandre du "Vrouwen Overleg Komitee" (VOK). Première présidente: Rita Mulier |
| 1972 | Le 11 novembre: première Journée Nationale de la Femme, avec dix mille participantes. |
| 1974 | Le Conseil National des Femmes Belges se scinde en un Conseil des Femmes Francophones et un Conseil des Femmes Néerlandophones. |
| 1974 | La loi sur l'égalité parentale donne aux mères et aux pères les mêmes responsabilités dans l'éducation et la gestion des biens de leurs enfants. |
| 1975 | Une CCT est conclue concernant l'égalité salariale. |
| 1976 | Journée des femmes, avec pour thème l'avortement. Les organisations féministes radicales se brouillent avec les organisations chrétiennes plus modérées. |
| 1978 | Fondation de RoSa, le premier Centre de Documentation spécifique pour le Féminisme, l'Egalité des Chances et les Etudes Féministes, en Flandre. En 1979, l' homologue francophone Université des Femmes voit le jour. |
| 1981 | Le 7 mars: participation massive des femmes à l'action revendicative Femmes contre la crise. |
| 1985 | Création d'un secrétariat d'état fédéral pour l'Emancipation sociale. L'égalité des chances fait son entrée officielle en politique. |
| 1990 | Dépénalisation partielle de l'avortement. |
| 1994 | Adoption de la loi Smet-Tobback, qui impose aux partis d'accorder au moins un tiers des places sur leurs listes aux femmes, à tous les niveaux électoraux. |
| 1995 | Le premier ministre de l'Egalité des Chances est nommé au sein du gouvernement flamand: Anne Van Asbroeck. |
| 1995 | Création d'Amazone, un centre fédéral fondé à l'initiative de Miet Smet, pour favoriser les rencontres et l'échange d'idées entres les individus et les organisations actifs sur le terrain de l'égalité entre femmes et hommes. |
| 1995 | Quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes à Beijing: les pays participants se mettent d'accord sur de nombreuses mesures concrètes à prendre et introduisent le "mainstreaming". |
| 2001 | Le premier Plan d'action national contre la violence envers les femmes est instauré. La violence de genre entre (ex-)partenaires est enfain dénoncé comme intolérable. Ce PAN sera élargi à d'autres types de violences: mariages forcés, mutilations génitales, crimes dits d'honneur. |
| 2002 | Le 21 février (MB 26 février):
|
| 2003 | Le 13 février 2003: La loi autorise le mariage entre personnes du même sexe |
| 2004 | Signature par les syndicats belges de la "Charte pour légalité des femmes et des hommes" par laquelle ils s'engagent à intégrer la dimension de genre dans leurs pratiques et dans leurs négotiations avec le patronat |
| 2006 | Règlement du 20 décembre 2006 créant l'Institut euroopéen pour l'égalité entre les hommes et les femmes |
| 2007 | La loi gender mainstreaming du 12 janvier 2007 impose à tous les acteurs politiques et administratifs fédéraux de tenir compte de la dimension de genre dans chacune de leurs politiques. |
| 2008 | La Convention collective de travail sur l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins est rendue obligatoire et appliable à tous les secteurs professionels (CCT 25ter) |
| ... |